Teknik Bilgiler
R TİPİ STANDART ÇELİK HASIR TABLOSU | ||||||
Hasır | Boyur | H. Aralığı | Hasır Çapı | H. Birim | H. Tabaka | |
Tipi | ( cm ) | ( mm ) | ( mm ) | Ağırlığı | Ağırlığı | |
R | En/Boy | En/Boy | Boy | En | kg / m2 | kg / ad |
R131 | 5,00*2,15 | 150/250 | 5,00 | 5,00 | 1,69 | 18,19 |
R158 | 5,00*2,15 | 150/250 | 5,50 | 5,00 | 1,92 | 20,62 |
R188 | 5,00*2,15 | 150/250 | 6,00 | 5,00 | 2,16 | 23,27 |
R221 | 5,00*2,15 | 150/250 | 6,50 | 5,00 | 2,43 | 26,16 |
R257 | 5,00*2,15 | 150/250 | 7,00 | 5,00 | 2,72 | 29,29 |
R295 | 5,00*2,15 | 150/250 | 7,50 | 5,00 | 3,04 | 32,64 |
R317 | 5,00*2,15 | 150/250 | 5,50 | 5,00 | 2,87 | 30,87 |
R335 | 5,00*2,15 | 150/250 | 8,00 | 5,00 | 3,37 | 36,22 |
R377 | 5,00*2,15 | 150/250 | 6,00 | 5,00 | 3,30 | 35,48 |
R443 | 5,00*2,15 | 150/250 | 6,50 | 5,50 | 3,90 | 41,88 |
R513 | 5,00*2,15 | 150/250 | 7,00 | 6,00 | 4,54 | 48,82 |
R589 | 5,00*2,15 | 150/250 | 7,50 | 6,50 | 5,24 | 56,29 |

Toplam Kullanıcı Sayısı
38,488 Kişi

Toplam Talep
3,606 Adet

Toplam Tonaj
189036 Ton
© 2020 Güncel Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.