Teknik Bilgiler
Q TİPİ STANDART ÇELİK HASIR TABLOSU | ||||||
Hasır | Boyut |
Hasır Aralığı |
Hasır Çapı |
Hasır Birim |
Hasır Tabaka |
|
TİPİ | ( cm ) | ( mm ) | ( mm ) | Ağırlığı | Ağırlığı | |
Q | En/Boy | En/Boy | Boy | En | kg / m2 | kg / ad |
Q106/106 | 5,00*2,15 | 150/150 | 4,5 | 4,5 | 1,69 | 18,20 |
Q106/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 4,5 | 5,0 | 1,89 | 20,30 |
Q106/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 4,5 | 5,5 | 2,10 | 22,60 |
Q131/106 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 4,5 | 1,90 | 20,42 |
Q131/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 5,0 | 2,09 | 22,50 |
Q131/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 5,5 | 2,31 | 24,79 |
Q131/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 6,0 | 2,54 | 27,31 |
Q131/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 6,5 | 2,79 | 30,04 |
Q131/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 7,0 | 3,07 | 32,99 |
Q131/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,0 | 7,5 | 3,36 | 36,17 |
Q158/106 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 4,5 | 2,13 | 22,85 |
Q158/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 5,0 | 2,32 | 24,92 |
Q158/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 5,5 | 2,53 | 27,22 |
Q158/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 6,0 | 2,77 | 29,74 |
Q158/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 6,5 | 3,02 | 32,47 |
Q158/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 7,0 | 3,29 | 35,42 |
Q158/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 7,5 | 3,59 | 38,59 |
Q188/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 5,0 | 2,57 | 27,58 |
Q188/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 5,5 | 2,78 | 29,88 |
Q188/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 6,0 | 3,01 | 32,39 |
Q188/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 6,5 | 3,27 | 35,13 |
Q188/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 7,0 | 3,54 | 38,08 |
Q188/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 7,5 | 3,84 | 41,25 |
Q221/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 5,5 | 3,05 | 32,77 |
Q221/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 6,0 | 3,28 | 35,28 |
Q221/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 6,5 | 3,54 | 38,02 |
Q221/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 7,0 | 3,81 | 40,97 |
Q221/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 7,5 | 4,11 | 44,14 |
Q257/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 5,0 | 3,12 | 33,59 |
Q257/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 5,5 | 3,34 | 35,89 |
Q257/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 6,0 | 3,57 | 38,41 |
Q257/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 6,5 | 3,83 | 41,14 |
Q257/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 7,0 | 4,10 | 44,09 |
Q257/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 7,5 | 4,40 | 47,26 |
Q295/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 5,0 | 3,44 | 36,95 |
Q295/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 5,5 | 3,65 | 39,25 |
Q295/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 6,0 | 3,88 | 41,76 |
Q295/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 6,5 | 4,14 | 44,49 |
Q295/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 7,0 | 4,41 | 47,44 |
Q295/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 7,5 | 4,71 | 50,62 |
Q317/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 5,0 | 2,93 | 31,45 |
Q317/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 5,5 | 3,14 | 33,75 |
Q317/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 6,0 | 3,37 | 36,26 |
Q317/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 6,5 | 3,63 | 39,00 |
Q317/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 7,0 | 3,90 | 41,95 |
Q317/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 5,5 | 7,5 | 4,20 | 45,12 |
Q377/131 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 5,0 | 3,29 | 35,35 |
Q377/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 5,5 | 3,50 | 37,65 |
Q377/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 6,0 | 3,74 | 40,16 |
Q377/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 6,5 | 3,99 | 42,90 |
Q377/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 7,0 | 4,27 | 45,85 |
Q377/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,0 | 7,5 | 4,56 | 49,02 |
Q443/158 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 5,5 | 3,90 | 41,09 |
Q443/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 6,0 | 4,13 | 44,40 |
Q443/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 6,5 | 4,39 | 47,14 |
Q443/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 7,0 | 4,66 | 50,06 |
Q443/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 6,5 | 7,5 | 4,95 | 53,26 |
Q513/188 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 6,0 | 4,56 | 48,98 |
Q513/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 6,5 | 4,81 | 51,91 |
Q513/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 7,0 | 5,09 | 54,67 |
Q513/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,0 | 7,5 | 5,38 | 57,84 |
Q589/221 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 6,5 | 5,27 | 56,63 |
Q589/257 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 7,0 | 5,54 | 59,58 |
Q589/295 | 5,00*2,15 | 150/150 | 7,5 | 7,5 | 5,84 | 62,75 |

Toplam Kullanıcı Sayısı
38,483 Kişi

Toplam Talep
3,606 Adet

Toplam Tonaj
189036 Ton
© 2020 Güncel Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.